Technische Daten
Allgemein
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Material des Uhrglases | Power Glass™ |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
| Physische Größe | 45 x 45 x 14,9 mm |
| Für einen Handgelenkumfang von | 137-204 mm |
| Gewicht | 52 g |
| Anzeigegröße | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 23 x 23 mm (0,9-Zoll x 0,9-Zoll) |
| Anzeigeauflösung | 176 x 176 Pixel |
| Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 28 Tage/unbegrenzt mit Solar* Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 65 Tage/unbegrenzt mit Solar* GPS-Modus: Bis zu 40 Stunden/130 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 28 Stunden/50 Stunden mit Solar** Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 24 Stunden/40 Stunden mit Solarladung*** Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 100 Stunden/unbegrenzt mit Solar** GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 36 Tage/unbegrenzt mit Solar* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. *** Solarladung, Ausgangsbasis ist die Verwendung bei 50.000 Lux; Ausgangsbasis ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 128 MB |
Innovative Funktionen
| Sleep Score und Insights | |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 28 Tage Unbegrenzt mit Solar |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | |
| LED-Taschenlampe | |
| Garmin Pay™ | |
| Multi-Frequenz Empfang | |
| Trainingsbereitschaft | |
| Trainingszustand | |
| Displaytyp der Smartwatch | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Solarladung | |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Hersteller-Informationen
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com
Verantwortliche Person in der EU
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com





















