Technische Daten
Allgemein
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
| Physische Größe | 45 x 45 x 14,2 mm |
| Für einen Handgelenkumfang von | 132-213 mm |
| Gewicht | 48 g |
| Anzeigegröße | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 22 x 22 mm (0,9-Zoll x 0,9-Zoll) |
| Anzeigeauflösung | 176 x 176 Pixel |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 16 Tage Energiesparmodus: Bis zu 40 Tage GPS: Bis zu 24 Stunden Alle Satellitensysteme: 16 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 50 Stunden GPS-Expeditionsaktivität: Bis zu 20 Tage |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 128 MB |
Innovative Funktionen
| Sleep Score und Insights | |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 16 Tage |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | |
| Displaytyp der Smartwatch | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Hersteller-Informationen
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com
Verantwortliche Person in der EU
Garmin Austria GmbH
Seering 7
8141 Premstätten, Österreich
Telefon: +43 720 3173 2900
E-Mail: ATOffice@garmin.com
Internet: http://www.garmin.com















